Alle aktuellen Begegnungen
Datum | Begegnung | Ergebnis | League |
---|---|---|---|
ASV Moabit 3 vs. Alba Berlin 4 | 52 - 55 | Kreisliga C | |
Freibeuter 2010 3 vs. DBV Charlottenburg 5 | 90 - 50 | Kreisliga C | |
DBV Charlottenburg 3 vs. SV Neukölln 09 1 | 54 - 80 | Bezirksliga B | |
Basketball Berlin Süd 1 vs. TSC Spandau 1 | Bezirksliga B | ||
Hellas Basket 3 vs. SSC Südwest 3 | 49 - 82 | Bezirksliga B | |
Weddinger Wiesel 3 vs. SCB Friedrichsfelde 1 | 73 - 51 | Bezirksliga B | |
SC Siemensstadt 1 vs. Berliner TSC 2 | 78 - 61 | Bezirksliga B | |
Türkiyemspor Berlin 1 vs. SV Neukölln 09 2 | 104 - 54 | Kreisliga C | |
SCB Friedrichsfelde 1 vs. DBV Charlottenburg 3 | Bezirksliga B | ||
DBV Charlottenburg 5 vs. Türkiyemspor Berlin 1 | Kreisliga C | ||
Alba Berlin 4 vs. Freibeuter 2010 3 | Kreisliga C | ||
SV Neukölln 09 1 vs. SC Siemensstadt 1 | Bezirksliga B | ||
TSC Spandau 1 vs. Weddinger Wiesel 3 | Bezirksliga B | ||
SV Neukölln 09 2 vs. ASV Moabit 3 | Kreisliga C | ||
Berliner TSC 2 vs. Hellas Basket 3 | Bezirksliga B | ||
DBV Charlottenburg 3 vs. SCB Friedrichsfelde 1 | Bezirksliga B |
1. Mannschaft: Aktuelle Tabelle Bezirksliga B
Pos. | Mannschaft | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 2 | 0.846 | 979 | 865 | 114 | W2 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 0.714 | 912 | 809 | 103 | W1 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 0.692 | 928 | 680 | 248 | W2 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 0.615 | 883 | 792 | 91 | W3 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0.600 | 707 | 761 | -54 | L1 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 0.545 | 705 | 687 | 18 | W1 |
7 | ![]() | 6 | 6 | 0.500 | 756 | 734 | 22 | L3 |
8 | ![]() | 4 | 8 | 0.333 | 700 | 844 | -144 | L1 |
9 | ![]() | 2 | 11 | 0.154 | 778 | 956 | -178 | W1 |
10 | ![]() | 0 | 13 | 0.000 | 715 | 935 | -220 | L13 |
2. Mannschaft: Aktuelle Tabelle Kreisliga C
Pos. | Mannschaft | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0 | 1.000 | 771 | 479 | 292 | W9 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0.556 | 517 | 505 | 12 | L2 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0.556 | 498 | 480 | 18 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 0.500 | 651 | 673 | -22 | L2 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 0.444 | 538 | 485 | 53 | W1 |
6 | ![]() | 3 | 7 | 0.300 | 579 | 642 | -63 | W1 |
7 | ![]() | 2 | 8 | 0.200 | 467 | 757 | -290 | L1 |
Offizieller Spielplan der Bezirksliga B und aller anderen Ligen
Den offiziellen Spielplan gibt es ab Saisonstart auf den Seiten des Berliner Basketball Verbands.
2017/2018: SV Neukölln 09 1 in der Bezirksliga C
Pos. | Mannschaft | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 3 | 0.833 | 1240 | 990 | 250 | W1 |
2 | ![]() | 14 | 4 | 0.778 | 1135 | 948 | 187 | W4 |
3 | ![]() | 13 | 5 | 0.722 | 1247 | 1114 | 133 | L1 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0.667 | 1142 | 1063 | 79 | W4 |
5 | ![]() | 8 | 10 | 0.444 | 1036 | 1137 | -101 | W1 |
6 | ![]() | 7 | 11 | 0.389 | 1095 | 1115 | -20 | L2 |
7 | ![]() | 6 | 12 | 0.333 | 1005 | 1153 | -148 | L2 |
8 | ![]() | 6 | 12 | 0.333 | 1073 | 1123 | -50 | L3 |
9 | ![]() | 6 | 12 | 0.333 | 990 | 1115 | -125 | L1 |
10 | ![]() | 3 | 15 | 0.167 | 854 | 1059 | -205 | L10 |
2017/2018: SV Neukölln 09 2 in der Kreisliga C
Pos. | Mannschaft | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 2 | 0.857 | 1062 | 790 | 272 | W1 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 0.692 | 847 | 750 | 97 | W1 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 0.538 | 713 | 723 | -10 | L2 |
4 | ![]() | 6 | 8 | 0.429 | 877 | 940 | -63 | W1 |
5 | ![]() | 5 | 9 | 0.357 | 784 | 838 | -54 | L1 |
6 | ![]() | 4 | 10 | 0.286 | 756 | 937 | -181 | W2 |
7 | ![]() | 1 | 13 | 0.071 | 766 | 943 | -177 | L4 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017: SV Neukölln 09 1 in der Bezirksliga B
Pos. | Mannschaft | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 2 | 0.889 | 1097 | 923 | 174 | W1 |
2 | ![]() | 13 | 5 | 0.722 | 1197 | 1061 | 136 | W4 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 0.667 | 1078 | 943 | 135 | W1 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0.667 | 1200 | 1085 | 115 | L1 |
5 | ![]() | 8 | 10 | 0.444 | 1069 | 1065 | 4 | L1 |
6 | ![]() | 7 | 11 | 0.389 | 1264 | 1267 | -3 | L4 |
7 | ![]() | 6 | 12 | 0.333 | 998 | 1113 | -115 | W1 |
8 | ![]() | 6 | 12 | 0.333 | 1026 | 1117 | -91 | W1 |
9 | ![]() | 6 | 12 | 0.333 | 1130 | 1267 | -137 | L1 |
10 | ![]() | 4 | 14 | 0.222 | 924 | 1142 | -218 | L6 |
2015/2016: SV Neukölln 09 1 in der Kreisliga B
Pos. | Mannschaft | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 | 0.786 | 814 | 622 | 192 | W1 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 0.714 | 756 | 658 | 98 | L1 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 0.714 | 756 | 624 | 132 | W3 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 0.615 | 618 | 665 | -47 | W5 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 0.500 | 738 | 774 | -36 | L4 |
6 | ![]() | 5 | 9 | 0.357 | 731 | 738 | -7 | L2 |
7 | ![]() | 3 | 11 | 0.214 | 667 | 736 | -69 | W1 |
8 | ![]() | 1 | 12 | 0.077 | 489 | 752 | -263 | L8 |
Merken
Merken
Merken